您当前位置:凯发k8国际-k8凯发 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容
紫阳县修脚协会职业技能等级认定结果公示
作者:安康市职业技能鉴定指导中心 发布时间:2023-11-20 09:30 来源:安康市人力资源和社会保障局
根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2020〕30号)有关规定,现将紫阳县修脚协会职业技能等级认定结果予以公示(计划编号231016s0000611020110007 、231024s0000611020110008、231030s0000611020110009批次)。
公示时间为2023年11月20日—11月24日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向安康市职业技能鉴定指导中心据实反映。
监督电话:0915-3361096
附:紫阳县修脚协会第231016s0000611020110007、231024s0000611020110008、231030s0000611020110009批次职业技能等级认定人员花名册
紫阳县修脚协会
职业技能等级认定人员花名册
|
|||||||
计划编号:231016s0000611020110007 | 机构名称:紫阳县修脚协会 | ||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 2310240000043100001 | 谭兴俊 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 78 | 79 |
2 | 2310240000043100002 | 李四祥 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 80 |
3 | 2310240000043100003 | 刘德艳 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 75 |
4 | 2310240000043100004 | 朱吉霞 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 70 | 80 |
5 | 2310240000043100005 | 雷小雪 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 62 | 78 |
6 | 2310240000043100007 | 何春生 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 75 | 78 |
7 | 2310240000043100009 | 陈洪章 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 74 |
8 | 2310240000043100010 | 梅景文 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 73 | 79 |
9 | 2310240000043100011 | 周亭 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 72 | 76 |
10 | 2310240000043100012 | 胡恩海 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 77 |
11 | 2310240000043100013 | 喻胜新 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 88 | 74 |
12 | 2310240000043100014 | 朱敏 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 81 | 80 |
13 | 2310240000043100015 | 方怀林 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 67 | 75 |
14 | 2310240000043100017 | 陈元靖 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 66 | 69 |
15 | 2310240000043100018 | 吴明容 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 70 | 77 |
16 | 2310240000043100019 | 王元兵 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 62 | 79 |
17 | 2310240000043100020 | 余家权 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 75 |
18 | 2310240000043100021 | 王建军 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 75 | 76 |
19 | 2310240000043100023 | 胡万纯 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 63 | 75 |
20 | 2310240000043100024 | 李小莉 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 77 | 65 |
21 | 2310240000043100025 | 覃建强 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 83 | 77 |
22 | 2310240000043100029 | 牟毕勤 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 64 | 72 |
23 | 2310240000043100030 | 吴禹 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 81 | 79 |
24 | 2310240000043100031 | 李先桂 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 84 | 72 |
25 | 2310240000043100032 | 彭伟生 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 77 | 73 |
26 | 2310240000043100033 | 郭建军 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 72 | 76 |
27 | 2310240000043100034 | 丁仕美 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 64 | 79 |
28 | 2310240000043100035 | 陈清馨 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 88 | 75 |
29 | 2310240000043100038 | 柯昌芳 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 83 | 79 |
30 | 2310240000043100040 | 谢成云 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 77 |
31 | 2310240000043100041 | 杨琴 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 78 | 80 |
32 | 2310240000043100042 | 闫晶明 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 88 | 79 |
33 | 2310240000043100043 | 刘天荣 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 75 |
34 | 2310240000043100044 | 田昌华 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 65 | 74 |
35 | 2310240000043100045 | 朱建荣 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 82 | 67 |
36 | 2310240000043100046 | 胡定金 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 84 | 67 |
37 | 2310240000043100047 | 汪显琴 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 87 | 74 |
38 | 2310240000043100048 | 程仕祥 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 84 | 79 |
39 | 2310240000043100049 | 梁明顺 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 63 | 64 |
40 | 2310240000043100051 | 王玉红 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 78 |
41 | 2310240000043100052 | 张兴社 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 73 | 76 |
42 | 2310240000043100053 | 何远群 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 64 |
43 | 2310240000043100054 | 吴晓英 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 78 | 72 |
44 | 2310240000043100055 | 杨冬梅 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 67 | 72 |
45 | 2310240000043100056 | 黄觉明 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 80 | 65 |
46 | 2310240000043100057 | 彭忠锋 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 69 | 79 |
47 | 2310240000043100058 | 吴代富 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 73 |
48 | 2310240000043100059 | 周章银 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 63 | 63 |
49 | 2310240000043100060 | 李增建 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 75 | 72 |
50 | 2310240000043100062 | 龚主平 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 76 | 78 |
紫阳县修脚协会
职业技能等级认定人员花名册
|
|||||||
计划编号:231024s0000611020110008 | 机构名称:紫阳县修脚协会 | ||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 2310310000043100001 | 苟云礼 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 81 |
2 | 2310310000043100002 | 谢家军 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 80 |
3 | 2310310000043100003 | 杨志红 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 72 | 76 |
4 | 2310310000043100004 | 罗教勇 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 83 |
5 | 2310310000043100005 | 苗小宏 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 81 |
6 | 2310310000043100006 | 周世锋 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 71 | 82 |
7 | 2310310000043100008 | 简云珍 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 79 |
8 | 2310310000043100009 | 詹荣华 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 86 | 77 |
9 | 2310310000043100010 | 袁雷 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 75 |
10 | 2310310000043100011 | 谢飞 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 64 | 78 |
11 | 2310310000043100012 | 丁小荣 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 80 | 72 |
12 | 2310310000043100013 | 周伟 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 65 | 76 |
13 | 2310310000043100014 | 冉政荣 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 84 | 73 |
14 | 2310310000043100016 | 钟少伍 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 74 |
15 | 2310310000043100018 | 冯颜军 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 74 | 71 |
16 | 2310310000043100019 | 朱忠良 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 69 |
17 | 2310310000043100021 | 卢申义 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 74 | 70 |
18 | 2310310000043100024 | 秦志峰 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 73 | 72 |
19 | 2310310000043100026 | 宋正英 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 69 |
20 | 2310310000043100027 | 宋正平 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 79 | 68 |
21 | 2310310000043100028 | 王岳峰 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 69 |
22 | 2310310000043100029 | 段欢 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 78 | 78 |
23 | 2310310000043100030 | 段改丽 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 80 | 80 |
24 | 2310310000043100031 | 雷阳阳 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 65 | 76 |
25 | 2310310000043100032 | 朱二海 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 85 | 79 |
26 | 2310310000043100034 | 邓山全 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 70 |
27 | 2310310000043100035 | 李永开 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 74 |
28 | 2310310000043100036 | 陈光权 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 65 | 71 |
29 | 2310310000043100039 | 李早生 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 70 |
30 | 2310310000043100040 | 白生革 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 77 | 73 |
31 | 2310310000043100041 | 聂发建 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 71 | 75 |
紫阳县修脚协会
职业技能等级认定人员花名册
|
|||||||
计划编号:231030s0000611020110009 | 机构名称:紫阳县修脚协会 | ||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 2311070000043100001 | 李阿利 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 89 | 65 |
2 | 2311070000043100002 | 门红云 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 67 | 67 |
3 | 2311070000043100003 | 苏彬 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 71 | 71 |
4 | 2311070000043100004 | 许习平 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 63 | 71 |
5 | 2311070000043100006 | 赵卫华 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 72 | 60 |
6 | 2311070000043100007 | 崔召国 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 63 | 62 |
7 | 2311070000043100008 | 郎长林 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 63 | 68 |
8 | 2311070000043100009 | 张华 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 67 | 76 |
9 | 2311070000043100010 | 徐留涛 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 63 | 69 |
10 | 2311070000043100011 | 李银保 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 62 | 71 |
11 | 2311070000043100012 | 聂佑军 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 63 | 70 |
12 | 2311070000043100014 | 董德琴 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 73 | 68 |
13 | 2311070000043100015 | 李安东 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 75 | 76 |
14 | 2311070000043100016 | 覃建财 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 67 | 72 |
15 | 2311070000043100017 | 刘棋林 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 67 | 74 |
16 | 2311070000043100018 | 杨小慧 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 81 | 75 |
17 | 2311070000043100020 | 陈所军 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 72 |
18 | 2311070000043100021 | 何茂芳 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 71 | 70 |
19 | 2311070000043100022 | 杨宗华 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 67 | 72 |
20 | 2311070000043100023 | 黄应成 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 64 | 69 |
21 | 2311070000043100024 | 张良进 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 63 | 60 |
22 | 2311070000043100025 | 聂晓连 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 72 |
23 | 2311070000043100026 | 王良松 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 83 | 71 |
24 | 2311070000043100028 | 王英林 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 65 |
25 | 2311070000043100029 | 覃运甫 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 62 |
26 | 2311070000043100030 | 张祖奎 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 72 | 60 |
27 | 2311070000043100031 | 谢关宏 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 69 |
28 | 2311070000043100032 | 覃成学 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 74 | 61 |
29 | 2311070000043100033 | 李爱玲 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 70 | 61 |
30 | 2311070000043100035 | 胡加荣 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 66 | 77 |
31 | 2311070000043100036 | 田景学 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 61 |
32 | 2311070000043100037 | 刘景 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 70 | 71 |
33 | 2311070000043100038 | 宋世兵 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 62 |
34 | 2311070000043100039 | 汪家安 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 61 |
35 | 2311070000043100040 | 陈维术 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 67 |
36 | 2311070000043100042 | 袁自乐 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 63 | 72 |
37 | 2311070000043100043 | 邹同平 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 61 | 63 |
38 | 2311070000043100044 | 吴选红 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 75 | 73 |
39 | 2311070000043100045 | 张彪 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 64 | 73 |
40 | 2311070000043100047 | 管世洪 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 70 |
41 | 2311070000043100048 | 范德春 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 62 | 67 |
42 | 2311070000043100049 | 叶发明 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 61 |
43 | 2311070000043100050 | 赵玉平 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 64 |
44 | 2311070000043100051 | 包明生 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 62 | 75 |
45 | 2311070000043100052 | 钟少松 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 66 | 71 |
46 | 2311070000043100053 | 陈大双 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 76 | 72 |
47 | 2311070000043100054 | 王庆华 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 84 | 75 |
安康市职业技能鉴定指导中心
2023年11月20日
分享到: