关于安康市护理职业技能培训学校申报2022年职业技能提升行动培训补贴公示-凯发k8国际

欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 本站支持ipv6

关于安康市护理职业技能培训学校申报2022年职业技能提升行动培训补贴公示

作者:安康市创业就业服务中心  发布时间:2023-11-08 15:59  来源:安康市人力资源和社会保障局

根据省人社厅、财政厅《关于调整完善职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》(陕人社函〔2020〕484号),省民政厅、人社厅、财政厅《关于进一步做好养老护理员职业技能培训工作的通知》(陕民发〔2021〕44号),《关于 2021 年组织开展职业技能提升行动质量年活动的通知》(陕人社函〔2021〕274号),市人社局、 财政局《关于明确有关培训补贴的标准的通知》(安人社函〔2021〕48号)等有关政策规定,现将安康市护理职业技能培训学校申报的2022年职业技能培训拟补贴情况公示如下:

(一)申报2022年度参加育婴员(1-3期)培训补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格7人,就业5人,拟同意拨付培训补贴1.12万元。脱贫劳动力培训生活交通费补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格2人,拟同意拨付培训补贴0.16万元。

(二)申报2022年度参加养老护理员(1-14期)培训补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格191人,就业115人,拟同意拨付培训补贴41.755万元。脱贫劳动力培训生活交通费补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格35人,拟同意拨付培训补贴1.57万元。

(三)申报2022年度参加家政服务员(企业职工)培训补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格4人,拟同意拨付培训补贴0.6万元。

(四)申报2022年度参加养老护理员(企业职工)培训补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格34人,拟同意拨付培训补贴6.12万元。

综上拟为安康市护理职业技能培训学校合计拨付2022年职业技能培训补贴51.325万元。

拟补贴情况公示期为7天,如有异议,请向市创业就业服务中心创业就业服务科反映(补贴名单详见附件)。       

公示时间:2023年11月8日至11月14日

受理电话:3212470

附件:

安康市护理职业技能培训学校2022年技能培训补贴公示名单

安康市护理职业技能培训学校培训补贴人员汇总表
序号 姓名 性别 专业
(工种)
培训
(对象)
培训
学时
相关证件编号 鉴定(考核)等级 是否取得职业评价等级证书 补贴金额 培训起止日期 备注
1 陈红梅 家政服务
(母婴护理)
企业职工 150 61091000215247 五级     1500 2022.3.1-2022.3.16 1期
2 王蓉 家政服务
(母婴护理)
企业职工 150 61091000215249 五级     1500 2022.3.1-2022.3.16 1期
3 王娟娟 家政服务
(母婴护理)
企业职工 150 61091000215250 五级     1500 2022.3.1-2022.3.16 1期
4 冯文兰 家政服务
(母婴护理)
企业职工 150 61091000215252 五级     1500 2022.3.1-2022.3.16 1期
5 黄冠 养老护理员 企业职工 90 61091000215269 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
6 马红红 养老护理员 企业职工 90 61091000215272 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
7 郭华梅 养老护理员 企业职工 90 61091000215274 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
8 王显富 养老护理员 企业职工 90 61091000215275 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
9 张海湖 养老护理员 企业职工 90 61091000215276 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
10 肖春芳 养老护理员 企业职工 90 61091000215277 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
11 吴小梅 养老护理员 企业职工 90 61091000215278 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
12 杨金林 养老护理员 企业职工 90 61091000215281 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
13 陈亚萍 养老护理员 企业职工 90 61091000215283 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
14 娄良海 养老护理员 企业职工 90 61091000215284 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
15 朱词燕 养老护理员 企业职工 90 61091000215287 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
16 江本奎 养老护理员 企业职工 90 61091000215290 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
17 杨彩云 养老护理员 企业职工 90 61091000215291 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
18 王晓明 养老护理员 企业职工 90 61091000215292 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
19 冯忠元 养老护理员 企业职工 90 61091000215293 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
20 夏圣敏 养老护理员 企业职工 90 61091000215294 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
21 张开见 养老护理员 企业职工 90 61091000215295 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
22 张平翠 养老护理员 企业职工 90 61091000215296 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
23 陈代红 养老护理员 企业职工 90 61091000215297 五级 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期1班
24 阮秀琴 养老护理员 企业职工 90 61091000220290 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
25 覃春红 养老护理员 企业职工 90 61091000220294 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
26 高祥兰 养老护理员 企业职工 90 61091000220295 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
27 肖玉珍 养老护理员 企业职工 90 61091000220296 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
28 刘功华 养老护理员 企业职工 90 61091000220297 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
29 邱常琼 养老护理员 企业职工 90 61091000220298 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
30 邓耀喜 养老护理员 企业职工 90 61091000220299 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
31  胡世梅 养老护理员 企业职工 90 61091000220300 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
32 邱璐 养老护理员 企业职工 90 61091000220302 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
33 陈小莉 养老护理员 企业职工 90 61091000220303 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
34 石海霞 养老护理员 企业职工 90 61091000220304 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
35 杜孝林 养老护理员 企业职工 90 61091000220307 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
36 秦小刚 养老护理员 企业职工 90 61091000220308 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
37 周洪 养老护理员 企业职工 90 61091000220309 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
38 张宏英 养老护理员 企业职工 90 61091000220310 五级 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
安康市护理职业技能培训学校培训补贴人员汇总表
序号 姓名 性别 专业
工种
培训
(对象)
培训
学时
相关证件编号 鉴定(考核)等级 是否就业 补贴金额 脱贫劳动力补贴金额 培训起止日期 备注
1 唐明玲 育婴员 脱贫劳动力 160 61091000220041 五级 就业 1600 800 2022.4.8-2022.4.24 2期
2 黄艳 育婴员 农村转移劳动力 160 61091000220042 五级 就业 1600 0 2022.4.8-2022.4.24 2期
3 唐明倍 育婴员 农村转移劳动力 160 61091000220044 五级 就业 1600 0 2022.4.8-2022.4.24 2期
4 柯昌云 育婴员 脱贫劳动力 160 61091000220045 五级 1600 800 2022.4.8-2022.4.24 2期
5 鲁延玲 育婴员 城镇登记失业人员 160 61091000220051 五级 1600 0 2022.4.8-2022.4.24 2期
6 陈小荣 育婴员 农村转移劳动力 160 61091000220090 五级 就业 1600 0 2022.05.6-2022.05.22 3期
7 方治云  育婴员 农村转移劳动力 160 61091000220091 五级 就业 1600 0 2022.05.6-2022.05.22 3期
安康市护理职业技能培训学校培训补贴人员汇总表
序号 姓名 性别 专业
(工种)
培训
(对象)
培训
学时
相关证件编号 鉴定(考核)等级 就业情况 补贴金额 脱贫劳动力补贴金额 培训起止日期 备注
1 易全斌 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000215116 五级 就业 1800 2022.2.18-2022.2.27 1期2班
2 方秀荣 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000215129 五级 就业 1800 2022.2.18-2022.2.27 1期2班
3 曾谊荣 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000215137 五级 就业 1800 2022.2.18-2022.2.27 1期2班
4 舒仕敏 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000215346 五级 就业 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期2班
5 程明容 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000215362 五级 就业 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期2班
6 李晓艳 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000215304 五级 就业 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期3班
7 李斌虎 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000215307 五级 就业 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期3班
8   养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000215325 五级 就业 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期3班
9 周太林 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000215326 五级 就业 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期3班
10 袁世芳 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000215327 五级 就业 1800 2022.3.8-2022.3.17 2期3班
11 鄢仲秀 养老护理员 脱贫劳动力 90 61091000215328 五级 就业 1800 450 2022.3.8-2022.3.17 2期3班
12 罗长花 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220024 五级 2000 2022.4.8-2022.4.17 3期2班
13 陈秀霞 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220025 五级 2000 2022.4.8-2022.4.17 3期2班
14 张辉焕 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220026 五级 2000 2022.4.8-2022.4.17 3期2班
15 李静 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220028 五级 就业 2000 2022.4.8-2022.4.17 3期2班
16 徐红霞 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220029 五级 2000 2022.4.8-2022.4.17 3期2班
17 陈盈盈 养老护理员 脱贫劳动力 90 61091000220030 五级 2000 400 2022.4.8-2022.4.17 3期2班
18 乐建平 养老护理员 脱贫劳动力 90 61091000220031 五级 2000 450 2022.4.8-2022.4.17 3期2班
19 何龙巧 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220032 五级 2000 2022.4.8-2022.4.17 3期2班
20 李运东 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220033 五级 就业 2000 2022.4.8-2022.4.17 3期2班
21 徐宝宝 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220034 五级 就业 2000 2022.4.8-2022.4.17 3期2班
22 谢祖香 养老护理员 脱贫劳动力 90 61091000220035 五级 就业 2000 450 2022.4.8-2022.4.17 3期2班
23 冉本群 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220038 五级 2000 2022.4.8-2022.4.17 3期2班
24 朱艳琳 养老护理 城镇登记失业人员 90 61091000220052 五级 就业 2000 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
25 田自红 养老护理 城镇登记失业人员 90 61091000220056 五级 2000 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
26 李小琴 养老护理 城镇登记失业人员 90 61091000220058 五级 2000 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
27 张运芳 养老护理 农村转移劳动力 90 61091000220061 五级 2000 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
28 贺菊林 养老护理 农村转移劳动力 90 61091000220062 五级 2000 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
29 周真真 养老护理 脱贫劳动力 90 61091000220063 五级 2000 450 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
30 张春玲 养老护理 农村转移劳动力 90 61091000220064 五级 2000 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
31 包选玲 养老护理 农村转移劳动力 90 61091000220065 五级 2000 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
32 李德琴 养老护理 脱贫劳动力 90 61091000220066 五级 就业 2000 450 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
33 刘建华 养老护理 农村转移劳动力 90 61091000220067 五级 就业 2000 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
34 公倩 养老护理 农村转移劳动力 90 61091000220068 五级 2000 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
35 刘定艳 养老护理 脱贫劳动力 90 61091000220069 五级 2000 450 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
36 周雪龙 养老护理 农村转移劳动力 90 61091000220070 五级 就业 2000 2022.4.20-2022.04.29 4期1班
37 施海燕 养老护理 农村转移劳动力 90 61091000220075 五级 就业 1800 2022.5.6-2022.5.15  5期
38 龚太志 养老护理 农村转移劳动力 90 61091000220079 五级 就业 1800 2022.5.6-2022.5.15  5期
39 冷庆芳 养老护理 农村转移劳动力 90 61091000220080 五级 就业 1800 2022.5.6-2022.5.15  5期
40 杨云文 养老护理员 脱贫劳动力 90 61091000220104 五级 就业 1800 450 2022.5.17-5.26  6期
41 李会琴 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220108 五级 就业 1800 2022.5.17-5.26  6期
42 曹召平 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220114 五级 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
43 陈辉芯 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220116 五级 就业 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
44 胡兆忠 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220117 五级 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
45 潘永艳 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220118 五级 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
46 王思龙 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220119 五级 就业 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
47 罗义珍 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220120 五级 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
48 黄福红 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220121 五级 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
49 杨光安 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220122 五级 就业 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
50 汪秀兰 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220123 五级 就业 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
51 王 辉 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220124 五级 就业 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
52 刘 军 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220125 五级 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
53 高武安 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220126 五级 就业 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
54 王仁菊 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220127 五级 就业 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
55 王国建 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220129 五级 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
56 王晓兰 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220130 五级 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
57 黄维香 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220131 五级 就业 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
58 张仕锋 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220132 五级 就业 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
59 陈洪弟 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220133 五级 2250 2022.05.28- 6.6 7期1班
60 王俊英 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220134 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
61 寇清刚 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220135 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
62 余尚平 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220136 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
63 张玉江 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220137 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
64 徐能贵 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220138 五级 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
65 王银花 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220139 五级 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
66 邝 霞 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220140 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
67 陈光明 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220141 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
68 周远秀 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220142 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
69 孙用兵 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220144 五级 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
70 黄治坤 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220145 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
71 柯秀英 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220146 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
72 周宗斌 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220147 五级 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
73 冯荣刚 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220148 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
74 张升云 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220149 五级 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
75 袁达玉 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220150 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
76 纪垂召 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220151 五级 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
77 兰红丽 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220152 五级 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
78 李和长 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220153 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
79 李爱花 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220156 五级 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
80 徐启菊 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220157 五级 就业 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
81 董明仁 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220158 五级 2250 2022.05.28-06.06 7期2班
82 吴开富 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220159 五级 就业 2250 450 2022.06.8-06.17  8期1班
83 郭邦花 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220160 五级 2250 2022.06.8-06.17  8期1班
84 曹文珍 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220161 五级 2250 2022.06.8-06.17  8期1班
85 罗先全 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220162 五级 就业 2250 450 2022.06.8-06.17  8期1班
86 李伟  养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220163 五级 2250 2022.06.8-06.17  8期1班
87 喻荣芝 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220164 五级 2250 450 2022.06.8-06.17  8期1班
88 徐明刚 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220165 五级 2250 2022.06.8-06.17  8期1班
89 雷世学 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220166 五级 就业 2250 2022.06.8-06.17  8期1班
90 李正兵 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220167 五级 2250 2022.06.8-06.17  8期1班
91 鲁仕兵 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220168 五级 就业 2250 450 2022.06.8-06.17  8期1班
92 李传胜 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220169 五级 就业 2250 450 2022.06.8-06.17  8期1班
93 钟学香 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220170 五级 2250 450 2022.06.8-06.17  8期1班
94 陈元霞 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220171 五级 2250 450 2022.06.8-06.17  8期1班
95 曹英秀 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220172 五级 就业 2250 2022.06.8-06.17  8期1班
96 易孝姣 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220174 五级 2250 2022.06.8-06.17  8期1班
97 胡中斌 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220175 五级 就业 2250 450 2022.06.8-06.17  8期1班
98 李仲琴 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220176 五级 2250 2022.06.8-06.17  8期1班
99 唐国斌 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220177 五级 就业 2250 2022.06.8-06.17  8期1班
100 鲁红珠 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220178 五级 就业 2250 2022.06.8-06.17  8期1班
101 罗从菊 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220179 五级 就业 2250 2022.06.8-06.17  8期1班
102 魏启香 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220181 五级 就业 2700 2022.06.8-06.17  8期2班
103 祝庄珍 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220182 五级 就业 2700 2022.06.8-06.17  8期2班
104 牛全珍 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220183 五级 2700 450 2022.06.8-06.17  8期2班
105 王安芳 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220185 五级 2700 450 2022.06.8-06.17  8期2班
106 刘枝琴 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220186 五级 就业 2700 2022.06.8-06.17  8期2班
107 杜耀治 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220187 五级 就业 2700 2022.06.8-06.17  8期2班
108 费华兵 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220188 五级 就业 2700 450 2022.06.8-06.17  8期2班
109 周本军 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220189 五级 就业 2700 2022.06.8-06.17  8期2班
110 杜光梅 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220190 五级 就业 2700 2022.06.8-06.17  8期2班
111 张家珍 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220191 五级 就业 2700 450 2022.06.8-06.17  8期2班
112 晏显群 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220193 五级 就业 2700 2022.06.8-06.17  8期2班
113 赵正兴 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220195 五级 2700 2022.06.8-06.17  8期2班
114 李玉芳 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220196 五级 2700 2022.06.8-06.17  8期2班
115 石显芬 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220198 五级 就业 2700 2022.06.8-06.17  8期2班
116 周高云 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220199 五级 2700 2022.06.8-06.17  8期2班
117 胡国金 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220200 五级 就业 2700 450 2022.06.9-06.18 9期1班
118 卢建花 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220201 五级 就业 2700 2022.06.9-06.18 9期1班
119 李德兴 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220202 五级 就业 2700 2022.06.9-06.18 9期1班
120 谭杰 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220203 五级 就业 2700 450 2022.06.9-06.18 9期1班
121 周定国 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220205 五级 就业 2700 450 2022.06.9-06.18 9期1班
122 沈川山 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220206 五级 就业 2700 2022.06.9-06.18 9期1班
123 孙庆功 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220209 五级 就业 2700 2022.06.9-06.18 9期1班
124 佘海令 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220210 五级 就业 2700 2022.06.9-06.18 9期1班
125 陈久菊 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220211 五级 就业 2700 2022.06.9-06.18 9期1班
126 张娟 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220212 五级 2700 450 2022.06.9-06.18 9期1班
127 杨升照 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220213 五级 就业 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
128 方兴莲 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220214 五级 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
129 张已一 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220265 五级 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
130 余立贵 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220216 五级 就业 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
131 汪德平 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220218 五级 就业 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
132 曹军 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220219 五级 就业 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
133 王大均 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220266 五级 就业 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
134 许毅 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220221 五级 就业 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
135 钱治明 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220222 五级 2250 450 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
136 胡正义 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220223 五级 就业 2250 450 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
137 陈元义 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220224 五级 就业 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
138 周高培 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220226 五级 就业 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
139 陈国军 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220227 五级 就业 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
140 陈山兵 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220228 五级 就业 2250 450 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
141 白仲军 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220229 五级 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
142 成定保 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220230 五级 2250 450 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
143 何远海 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220231 五级 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
144 陈显翠 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220232 五级 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
145 陈本玉 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220233 五级 就业 2250 450 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
146 陈英秀 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220267 五级 2250 450 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
147 李孝安 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220236 五级 就业 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
148 章兴富 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220237 五级 就业 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
149 郑贵军 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220268 五级 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
150 李世刚 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220239 五级 2250 450 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
151 陈洪波 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220240 五级 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
152 杨弟英 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220242 五级 2250 2022.06.18-2022.06.26 10期1班
153 罗嗣卫 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220247 五级 就业 1800 2022.06.18-2022.06.26 10期2班
154 陈春花 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220250 五级 就业 1800 2022.06.18-2022.06.26 10期2班
155 陈显凤 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220251 五级 就业 1800 2022.06.18-2022.06.26 10期2班
156 潘东升 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220259 五级 就业 1800 2022.06.18-2022.06.26 10期2班
157 张继花 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220261 五级 就业 1800 2022.06.18-2022.06.26 10期2班
158 李龙兰 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220271 五级 2250 2022.06.28-2022.07.07 11期
159 高成群 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220274 五级 2250 2022.06.28-2022.07.07 11期
160 赵万芳 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220275 五级 就业 2250 2022.06.28-2022.07.07 11期
161 陈国花 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220276 五级 就业 2250 2022.06.28-2022.07.07 11期
162 陈登会 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220277 五级 就业 2250 2022.06.28-2022.07.07 11期
163 张玉勤 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220279 五级 2250 2022.06.28-2022.07.07 11期
164 刘汉保 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220280 五级 就业 2250 2022.06.28-2022.07.07 11期
165 杨付华 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220281 五级 2250 2022.06.28-2022.07.07 11期
166 李善吉 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220283 五级 就业 2250 2022.06.28-2022.07.07 11期
167 陈朝志 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220285 五级 2250 450 2022.06.28-2022.07.07 11期
168 左自秀 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220286 五级 就业 2250 2022.06.28-2022.07.07 11期
169 叶发明 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220324 五级 就业 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
170 马幸梅 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220349 五级 就业 1800 2022.7.5-2022.7.13 12期
171 张公芳 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220382 五级 就业 1800 2022.7.16-2022.7.14 13期2班
172 詹万恒 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220384 五级 就业 1800 2022.7.16-2022.7.14 13期2班
173 邹会玉 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220387 五级 就业 1800 2022.7.16-2022.7.14 13期2班
174 刘际明 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220389 五级 就业 1800 2022.7.16-2022.7.14 13期2班
175 费小芳 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220390 五级 就业 1800 2022.7.16-2022.7.14 13期2班
176 阮少丽 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220417 五级 就业 2000 2022.7.27-2022.8.4 14期2班
177 邓世强 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220418 五级 就业 2000 2022.7.27-2022.8.4 14期2班
178 周大芳 养老护理员 贫困劳动力 90 61091000220420 五级 就业 2000 450 2022.7.27-2022.8.4 14期2班
179 贺昌明 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220423 五级 2000 2022.7.27-2022.8.4 14期2班
180 陈顺 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220427 五级 2000 2022.7.27-2022.8.4 14期2班
181 李忠社 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220428 五级 2000 2022.7.27-2022.8.4 14期2班
182 李小锁 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220429 五级 2000 2022.7.27-2022.8.4 14期2班
183 党致彦 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220430 五级 就业 2000 2022.7.27-2022.8.4 14期2班
184 李银文 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220434 五级 就业 2000 2022.7.27-2022.8.4 14期2班
185 柯桂花 养老护理员 农村转移劳动力 90 61091000220435 五级 2000 2022.7.27-2022.8.4 14期2班
