您当前位置:凯发k8国际-k8凯发 > 服务大厅 > 事业单位人事管理科 > 正文内容
附件2:2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员市直面试点分组名单
作者:事业单位人事管理科 发布时间:2022-11-03 10:27 来源:安康市人力资源和社会保障局
2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员市直面试点分组名单 | ||||
注:各岗位人员由准考证号从小到大依次排列 | ||||
分级 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 |
第一组(36人) | 程静 | 安康市人大机关事务服务中心 01综合管理 | 612209110001 | 1161240100528 |
刘田榆 | 安康市人大机关事务服务中心 01综合管理 | 612209110001 | 1161240100813 | |
刘浩淼 | 安康市人大机关事务服务中心 01综合管理 | 612209110001 | 1161240100819 | |
陈佳卉 | 安康市人大机关事务服务中心 01综合管理 | 612209110001 | 1161240101230 | |
陶俊 | 安康市保密技术服务中心 01综合管理 | 612209110002 | 1161240101702 | |
贺驰浩 | 安康市保密技术服务中心 01综合管理 | 612209110002 | 1161240101706 | |
樊思宁 | 安康市保密技术服务中心 01综合管理 | 612209110002 | 1161240101715 | |
梁睿瑶 | 安康市网络安全应急中心 01综合管理 | 612209110003 | 1161240101726 | |
钮承牧 | 安康市网络安全应急中心 01综合管理 | 612209110003 | 1161240200125 | |
单媛媛 | 安康市网络安全应急中心 01综合管理 | 612209110003 | 1161240200215 | |
黄宗煜 | 安康市监委留置中心 01网络维护 | 612209110004 | 1161240200219 | |
鲁乾哲 | 安康市监委留置中心 01网络维护 | 612209110004 | 1161240200220 | |
郭昊杨 | 安康市监委留置中心 01网络维护 | 612209110004 | 1161240200223 | |
丁仕久 | 安康市监委留置中心 01网络维护 | 612209110004 | 1161240200226 | |
石戆 | 安康市监委留置中心 01网络维护 | 612209110004 | 1161240200304 | |
李金 | 安康市监委留置中心 01网络维护 | 612209110004 | 1161240200305 | |
雷乔然 | 安康市监委留置中心 01留置管理 | 612209110005 | 1161240200324 | |
陈嘉耕 | 安康市监委留置中心 01留置管理 | 612209110005 | 1161240200327 | |
白松源 | 安康市监委留置中心 01留置管理 | 612209110005 | 1161240200417 | |
蒲兴玥 | 安康市物资储备中心 01综合管理 | 612209110006 | 1161240200604 | |
刘月 | 安康市物资储备中心 01综合管理 | 612209110006 | 1161240200723 | |
汤珊珊 | 安康市物资储备中心 01综合管理 | 612209110006 | 1161240200903 | |
屈佳佳 | 安康市秦岭生态环境保护中心 01综合管理 | 612209110007 | 1161240201028 | |
闵锐 | 安康市秦岭生态环境保护中心 01综合管理 | 612209110007 | 1161240201129 | |
张歌 | 安康市秦岭生态环境保护中心 01综合管理 | 612209110007 | 1161240201130 | |
薛晨 | 安康市秦岭生态环境保护中心 01综合管理 | 612209110007 | 1161240201327 | |
周俊峰 | 安康市秦岭生态环境保护中心 01综合管理 | 612209110007 | 1161240201409 | |
巩晨 | 安康市秦岭生态环境保护中心 01综合管理 | 612209110007 | 1161240201412 | |
宋成顺 | 安康市科技资源统筹中心 01科技服务 | 612209110009 | 1161240201502 | |
姚腊英 | 安康市科技资源统筹中心 01科技服务 | 612209110009 | 1161240201612 | |
肖立彬 | 安康市科技资源统筹中心 01科技服务 | 612209110009 | 1161240201613 | |
王棋 | 安康市科技资源统筹中心 01科技服务 | 612209110009 | 1161240201824 | |
熊怡栋 | 安康市科技资源统筹中心 01科技服务 | 612209110009 | 1161240201922 | |
陈瑶 | 安康市科技资源统筹中心 01科技服务 | 612209110009 | 1161240201924 | |
杜永红 | 恒口镇梅子铺九年制学校 01初中数学教师 | 612209420001 | 4261240803504 | |
张忠亭 | 汉滨区恒口镇中心卫生院 01临床医师 | 612209520001 | 5261240101913 | |
第二组(35人) | 刘浩 | 安康市公安局恒口分局警务服务中心 01财务管理 | 612209110010 | 1161240202219 |
王昊 | 安康市公安局恒口分局警务服务中心 01财务管理 | 612209110010 | 1161240202220 | |
吕毅晨 | 安康市公安局恒口分局警务服务中心 01财务管理 | 612209110010 | 1161240202321 | |
李建一 | 安康市地质灾害防治监测中心 01综合管理 | 612209110011 | 1161240202327 | |
舒启明 | 安康市地质灾害防治监测中心 01综合管理 | 612209110011 | 1161240202402 | |
徐尤军 | 安康市地质灾害防治监测中心 01综合管理 | 612209110011 | 1161240202411 | |
邱依依 | 安康市城乡规划设计院 01财务管理 | 612209110012 | 1161240202514 | |
罗艺如 | 安康市城乡规划设计院 01财务管理 | 612209110012 | 1161240202524 | |
刘希希 | 安康市城乡规划设计院 01财务管理 | 612209110012 | 1161240202604 | |
张玲茹 | 安康市环境保护监测站 01环境监测 | 612209110013 | 1161240202904 | |
李新 | 安康市环境保护监测站 01环境监测 | 612209110013 | 1161240202910 | |
来荣堃 | 安康市环境保护监测站 01环境监测 | 612209110013 | 1161240202921 | |
柯圣雪 | 安康市环境保护监测站 01财务管理 | 612209110014 | 1161240203214 | |
郭莉 | 安康市环境保护监测站 01财务管理 | 612209110014 | 1161240203225 | |
邓相红 | 安康市环境保护监测站 01财务管理 | 612209110014 | 1161240203330 | |
左浩 | 汉滨区环境监测站 01环境监测 | 612209110015 | 1161240203623 | |
胡艺 | 汉滨区环境监测站 01环境监测 | 612209110015 | 1161240203624 | |
安宁 | 汉滨区环境监测站 01环境监测 | 612209110015 | 1161240203706 | |
李俊 | 镇坪县环境监测站 01环境监测1 | 612209110016 | 1161240203726 | |
张兴玥 | 镇坪县环境监测站 01环境监测1 | 612209110016 | 1161240203806 | |
王亚萍 | 镇坪县环境监测站 01环境监测1 | 612209110016 | 1161240203807 | |
史棻棻 | 镇坪县环境监测站 01环境监测2 | 612209110017 | 1161240203903 | |
邓明燊 | 镇坪县环境监测站 01环境监测2 | 612209110017 | 1161240203920 | |
韩鑫 | 镇坪县环境监测站 01环境监测2 | 612209110017 | 1161240203927 | |
刘欣文 | 安康市住房公积金经办中心宁陕县管理部 01综合岗 | 612209110018 | 1161240204023 | |
李林喆 | 安康市住房公积金经办中心宁陕县管理部 01综合岗 | 612209110018 | 1161240204108 | |
汪紫菱 | 安康市住房公积金镇坪县管理部 01综合岗 | 612209110019 | 1161240204118 | |
冉红梅 | 安康市住房公积金镇坪县管理部 01综合岗 | 612209110019 | 1161240204124 | |
党晓颖 | 安康市住房公积金镇坪县管理部 01综合岗 | 612209110019 | 1161240204216 | |
常家润 | 安康市农业科学研究院 01财务管理 | 612209110021 | 1161240204311 | |
徐娅楠 | 安康市农业科学研究院 01财务管理 | 612209110021 | 1161240204325 | |
魏垚 | 安康市农业科学研究院 01财务管理 | 612209110021 | 1161240204327 | |
倪希 | 安康市林业技术推广中心 01林业科研 | 612209110022 | 1161240204517 | |
何威 | 安康市林业技术推广中心 01林业科研 | 612209110022 | 1161240204519 | |
李潇 | 安康市林业技术推广中心 01林业科研 | 612209110022 | 1161240204527 | |
第三组(36人) | 王非凡 | 安康博物馆 01综合管理 | 612209110024 | 1161240204602 |
吕磊岩 | 安康博物馆 01综合管理 | 612209110024 | 1161240204607 | |
陈凡 | 安康博物馆 01综合管理 | 612209110024 | 1161240204612 | |
杨雅楠 | 安康市图书馆 01图书资料 管理 | 612209110025 | 1161240204625 | |
李运龙 | 安康市图书馆 01图书资料 管理 | 612209110025 | 1161240204626 | |
梁纯 | 安康市图书馆 01图书资料 管理 | 612209110025 | 1161240204630 | |
程婕 | 安康市图书馆 01财务管理 | 612209110026 | 1161240204724 | |
李洁 | 安康市图书馆 01财务管理 | 612209110026 | 1161240204803 | |
杨洋 | 安康市图书馆 01财务管理 | 612209110026 | 1161240204925 | |
刘娟 | 安康市质量技术检验检测中心 01计量检定 | 612209110027 | 1161240205224 | |
张斐 | 安康市质量技术检验检测中心 01计量检定 | 612209110027 | 1161240205316 | |
王强 | 安康市质量技术检验检测中心 01计量检定 | 612209110027 | 1161240205321 | |
陈烨烨 | 恒口镇河东九年制学校 01财务管理 | 612209110028 | 1161240205504 | |
帅沛 | 恒口镇河东九年制学校 01财务管理 | 612209110028 | 1161240205510 | |
郝梦 | 恒口镇河东九年制学校 01财务管理 | 612209110028 | 1161240205519 | |
张孝猛 | 安康市公路局汉滨公路段 01信息技术 | 612209110030 | 1161240205526 | |
叶子凡 | 安康市公路局汉滨公路段 01信息技术 | 612209110030 | 1161240205527 | |
杨洋 | 安康市公路局汉滨公路段 01一线道班 技术员 | 612209110031 | 1161240205530 | |
柳作军 | 安康市公路局汉滨公路段 01一线道班 技术员 | 612209110031 | 1161240300102 | |
徐雅 | 安康市公路局汉阴公路段 01路桥技术 | 612209110032 | 1161240300111 | |
郭双 | 安康市公路局汉阴公路段 01路桥技术 | 612209110032 | 1161240300116 | |
张林杰 | 安康市公路局汉阴公路段 01路桥技术 | 612209110032 | 1161240300123 | |
周会勇 | 安康市公路局汉阴公路段 01一线道班 技术员 | 612209110033 | 1161240300208 | |
常江 | 安康市公路局汉阴公路段 01一线道班 技术员 | 612209110033 | 1161240300210 | |
丁林玉 | 安康市公路局石泉公路段 01综合管理 | 612209110034 | 1161240300214 | |
柯荣 | 安康市公路局石泉公路段 01综合管理 | 612209110034 | 1161240300216 | |
王娟 | 安康市公路局石泉公路段 01综合管理 | 612209110034 | 1161240300219 | |
秦宇博 | 安康市公路局石泉公路段 01一线道班 技术员 | 612209110035 | 1161240300222 | |
柏锐 | 安康市公路局石泉公路段 01一线道班 技术员 | 612209110035 | 1161240300224 | |
汪晨曦 | 安康市公路局石泉公路段 01一线道班 技术员 | 612209110035 | 1161240300226 | |
汪雪姿 | 安康市公路局宁陕公路段 01综合管理 | 612209110036 | 1161240300228 | |
刘蔓亦珂 | 安康市公路局宁陕公路段 01综合管理 | 612209110036 | 1161240300229 | |
赵娇 | 安康市公路局宁陕公路段 01综合管理 | 612209110036 | 1161240300301 | |
陈淮 | 安康市公路局宁陕公路段 01一线道班 技术员 | 612209110037 | 1161240300302 | |
胡官涛 | 安康市公路局宁陕公路段 01一线道班 技术员 | 612209110037 | 1161240300305 | |
徐成 | 安康市公路局宁陕公路段 01一线道班 技术员 | 612209110037 | 1161240300306 | |
第四组(36人) | 张良仪 | 安康市公路局紫阳公路段 01综合管理 | 612209110038 | 1161240300307 |
刘雨竹 | 安康市公路局紫阳公路段 01综合管理 | 612209110038 | 1161240300313 | |
张瑛 | 安康市公路局紫阳公路段 01综合管理 | 612209110038 | 1161240300315 | |
崔睿莹 | 安康市公路局紫阳公路段 01一线道班 技术员 | 612209110039 | 1161240300318 | |
陈心宏 | 安康市公路局紫阳公路段 01一线道班 技术员 | 612209110039 | 1161240300320 | |
何育超 | 安康市公路局紫阳公路段 01一线道班 技术员 | 612209110039 | 1161240300321 | |
周煜 | 安康市公路局岚皋公路段 01信息技术 | 612209110040 | 1161240300322 | |
杨付波 | 安康市公路局岚皋公路段 01信息技术 | 612209110040 | 1161240300323 | |
刘金祥 | 安康市公路局岚皋公路段 01信息技术 | 612209110040 | 1161240300327 | |
周克豪 | 安康市公路局平利公路段 01路桥技术 | 612209110042 | 1161240300330 | |
方中凯 | 安康市公路局平利公路段 01路桥技术 | 612209110042 | 1161240300406 | |
史锐 | 安康市公路局平利公路段 01路桥技术 | 612209110042 | 1161240300411 | |
李健 | 安康市公路局平利公路段 01一线道班 技术员 | 612209110043 | 1161240300425 | |
程国乐 | 安康市公路局平利公路段 01一线道班 技术员 | 612209110043 | 1161240300427 | |
黄传中 | 安康市公路局平利公路段 01一线道班 技术员 | 612209110043 | 1161240300428 | |
陈华华 | 安康市公路局镇坪公路段 01综合管理 | 612209110044 | 1161240300429 | |
曹琛惠 | 安康市公路局镇坪公路段 01综合管理 | 612209110044 | 1161240300430 | |
周小莉 | 安康市公路局镇坪公路段 01综合管理 | 612209110044 | 1161240300502 | |
谌前钢 | 安康市公路局镇坪公路段 01一线道班 技术员 | 612209110045 | 1161240300503 | |
卢德升 | 安康市公路局镇坪公路段 01一线道班 技术员 | 612209110045 | 1161240300504 | |
张磊 | 安康市公路局镇坪公路段 01一线道班 技术员 | 612209110045 | 1161240300505 | |
高茹 | 安康市公路局旬阳公路段 01综合管理 | 612209110046 | 1161240300508 | |
陈琳 | 安康市公路局旬阳公路段 01综合管理 | 612209110046 | 1161240300509 | |
罗丹 | 安康市公路局旬阳公路段 01综合管理 | 612209110046 | 1161240300514 | |
杨先成 | 安康市公路局旬阳公路段 01电气技术 | 612209110047 | 1161240300517 | |
王伟 | 安康市公路局旬阳公路段 01电气技术 | 612209110047 | 1161240300518 | |
周松 | 安康市公路局旬阳公路段 01一线道班 技术员 | 612209110048 | 1161240300519 | |
刘昌玺 | 安康市公路局旬阳公路段 01一线道班 技术员 | 612209110048 | 1161240300521 | |
胡瑞 | 安康市公路局旬阳公路段 01一线道班 技术员 | 612209110048 | 1161240300522 | |
张敏 | 安康市公路局白河公路段 01综合管理 | 612209110049 | 1161240300528 | |
陈天琦 | 安康市公路局白河公路段 01综合管理 | 612209110049 | 1161240300529 | |
黄楚楚 | 安康市公路局白河公路段 01综合管理 | 612209110049 | 1161240300530 | |
李明梅 | 安康市公路局白河公路段 01一线道班 技术员 | 612209110050 | 1161240300602 | |
王雅楠 | 安康市公路局白河公路段 01一线道班 技术员 | 612209110050 | 1161240300605 | |
曹琳 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站 01信息技术 | 612209110051 | 1161240300609 | |
李瑞阳 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站 01信息技术 | 612209110051 | 1161240300610 | |
第五组(36人) | 张洁 | 镇坪县老干部活动中心 9综合管理 | 612209110235 | 1161240700429 |
张坤 | 镇坪县老干部活动中心 9综合管理 | 612209110235 | 1161240700502 | |
曹茂森 | 镇坪县老干部活动中心 9综合管理 | 612209110235 | 1161240700506 | |
陈嘉洁 | 镇坪县道路运输服务中心 9财务管理 | 612209110236 | 1161240700523 | |
杨赓尧 | 镇坪县道路运输服务中心 9财务管理 | 612209110236 | 1161240700611 | |
柏雪 | 镇坪县道路运输服务中心 9财务管理 | 612209110236 | 1161240700614 | |
胡晨 | 镇坪县道路运输服务中心 9综合管理 | 612209110237 | 1161240700622 | |
刘昌钱 | 镇坪县道路运输服务中心 9综合管理 | 612209110237 | 1161240700626 | |
彭子芸 | 镇坪县道路运输服务中心 9综合管理 | 612209110237 | 1161240700707 | |
李红 | 镇坪县减灾办公室 9减灾协调 | 612209110238 | 1161240700722 | |
刘雪颖 | 镇坪县减灾办公室 9减灾协调 | 612209110238 | 1161240700913 | |
张影 | 镇坪县减灾办公室 9减灾协调 | 612209110238 | 1161240700919 | |
向怡君 | 镇坪县电子商务服务中心 9综合管理 | 612209110239 | 1161240700923 | |
王思琪 | 镇坪县电子商务服务中心 9综合管理 | 612209110239 | 1161240701027 | |
周登艳 | 镇坪县电子商务服务中心 9综合管理 | 612209110239 | 1161240701028 | |
王琰 | 镇坪县法律援助中心 9法律援助 | 612209110240 | 1161240701104 | |
常远志 | 镇坪县法律援助中心 9法律援助 | 612209110240 | 1161240701111 | |
郭进理 | 镇坪县法律援助中心 9法律援助 | 612209110240 | 1161240701118 | |
李纪红 | 安康市第二幼儿园 01学前教师 | 612209410001 | 4161240800116 | |
练芸 | 安康市第二幼儿园 01学前教师 | 612209410001 | 4161240800229 | |
何雪榕 | 安康市第二幼儿园 01学前教师 | 612209410001 | 4161240800305 | |
毛愿愿 | 恒口镇梅子铺九年制学校 01初中历史教师 | 612209420002 | 4261240803506 | |
陈星星 | 恒口镇梅子铺九年制学校 01初中历史教师 | 612209420002 | 4261240803510 | |
张书源 | 恒口镇梅子铺九年制学校 01初中历史教师 | 612209420002 | 4261240803512 | |
秦恒 | 恒口镇梅子铺九年制学校 01初中历史教师 | 612209420002 | 4261240803513 | |
梁星星 | 恒口镇梅子铺九年制学校 01初中历史教师 | 612209420002 | 4261240803518 | |
张成普 | 恒口镇梅子铺九年制学校 01初中历史教师 | 612209420002 | 4261240803519 | |
周荣荣 | 恒口镇草庵九年制学校 01初中化学教师 | 612209420005 | 4261240803527 | |
刘祎 | 恒口镇草庵九年制学校 01初中化学教师 | 612209420005 | 4261240803530 | |
李阳 | 恒口镇草庵九年制学校 01初中化学教师 | 612209420005 | 4261240803601 | |
陈丽娜 | 安康市社会福利院 01护理 | 612209540001 | 5461240102623 | |
曾琪 | 安康市社会福利院 01护理 | 612209540001 | 5461240102730 | |
张丽 | 安康市社会福利院 01护理 | 612209540001 | 5461240102802 | |
李澳琦 | 安康市疾病预防控制中心 01医学检验 | 612209550001 | 5561240103525 | |
邱扬青 | 安康市疾病预防控制中心 01医学检验 | 612209550001 | 5561240103526 | |
胡磊 | 安康市疾病预防控制中心 01医学检验 | 612209550001 | 5561240103527 |
分享到: