紫阳县修脚协会职业技能等级认定结果公示-凯发k8国际

欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 本站支持ipv6

紫阳县修脚协会职业技能等级认定结果公示

作者:安康市职业技能鉴定指导中心  发布时间:2024-02-05 09:10  来源:安康市创业就业服务中心

根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2020〕30号)有关规定,现将紫阳县修脚协会职业技能等级认定结果予以公示(计划编号:240122s0000611020110005、240123s0000611020110006批次)。

公示时间为2024年2月52月9日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向安康市职业技能鉴定指导中心据实反映。

监督电话:0915-3361096

附:紫阳县修脚协会第240122s0000611020110005、240123s0000611020110006批次职业技能等级认定人员花名册 

 

                             安康市职业技能鉴定指导中心

                                2024年2月5日

 

紫阳县修脚协会职业技能等级认定人员花名册
计划编号:240122s0000611020110005 机构名称:紫阳县修脚协会
序号 准考证 姓名 性别 职业工种 等级 理论成绩 技能成绩
1 2401250000043100001 黄群香 保健按摩师 五级/初级工 63 67
2 2401250000043100003 来丹 保健按摩师 五级/初级工 89 63
3 2401250000043100004 梁世碧 保健按摩师 五级/初级工 70 66
4 2401250000043100007 韦胜娟 保健按摩师 五级/初级工 81 66.7
5 2401250000043100008 刘登会 保健按摩师 五级/初级工 79 66
6 2401250000043100009 王伟彬 保健按摩师 五级/初级工 75 64
7 2401250000043100010 李忠山 保健按摩师 五级/初级工 75 62.7
8 2401250000043100011 罗忠梅 保健按摩师 五级/初级工 80 69
9 2401250000043100012 禹纪旺 保健按摩师 五级/初级工 75 65.7
10 2401250000043100013 姚小琼 保健按摩师 五级/初级工 75 66.3
11 2401250000043100014 赵丹 保健按摩师 五级/初级工 75 68.3
12 2401250000043100015 张维兰 保健按摩师 五级/初级工 72 64.7
13 2401250000043100016 王琴 保健按摩师 五级/初级工 68 64
14 2401250000043100018 马卫革 保健按摩师 五级/初级工 76 70
15 2401250000043100019 李六满 保健按摩师 五级/初级工 76 65.3
16 2401250000043100020 杨康文 保健按摩师 五级/初级工 76 66.3
17 2401250000043100021 万元玖 保健按摩师 五级/初级工 63 67.7
18 2401250000043100022 王清红 保健按摩师 五级/初级工 77 63.3
19 2401250000043100023 代厚翠 保健按摩师 五级/初级工 66 65
20 2401250000043100024 陈远会 保健按摩师 五级/初级工 65 66
21 2401250000043100025 吴斌 保健按摩师 五级/初级工 85 64.3
22 2401250000043100026 杨冬艳 保健按摩师 五级/初级工 76 65.3
23 2401250000043100027 邓先美 保健按摩师 五级/初级工 76 65.7
24 2401250000043100028 唐友贵 保健按摩师 五级/初级工 68 63.3
25 2401250000043100029 董仲文 保健按摩师 五级/初级工 72 61.7
26 2401250000043100030 魏乾芬 保健按摩师 五级/初级工 77 65.3
27 2401250000043100031 李升艳 保健按摩师 五级/初级工 83 65.3
28 2401250000043100033 寇清香 保健按摩师 五级/初级工 71 64.3
29 2401250000043100034 王海琴 保健按摩师 五级/初级工 86 66
30 2401250000043100035 李艳艳 保健按摩师 五级/初级工 68 66
31 2401250000043100036 余庆兵 保健按摩师 五级/初级工 62 65
32 2401250000043100037 张贤茨 保健按摩师 五级/初级工 71 61.3
33 2401250000043100039 雷贵琼 保健按摩师 五级/初级工 61 63
34 2401250000043100041 张达娟 保健按摩师 五级/初级工 81 65.3
35 2401250000043100043 苟宗付 保健按摩师 五级/初级工 65 64
36 2401250000043100044 冯乙峰 保健按摩师 五级/初级工 80 63
37 2401250000043100045 明安顺 保健按摩师 五级/初级工 61 61
38 2401250000043100046 储云云 保健按摩师 五级/初级工 72 64.7
39 2401250000043100047 储方方 保健按摩师 五级/初级工 79 63.3
40 2401250000043100048 韩子华 保健按摩师 五级/初级工 75 63
41 2401250000043100049 邹修会 保健按摩师 五级/初级工 65 64.3
42 2401250000043100050 王自友 保健按摩师 五级/初级工 72 63
43 2401250000043100051 彭先敏 保健按摩师 五级/初级工 79 62.3
44 2401250000043100052 龚小玉 保健按摩师 五级/初级工 84 70.3
45 2401250000043100053 龚种艮 保健按摩师 五级/初级工 76 63
46 2401250000043100054 刘绪菊 保健按摩师 五级/初级工 66 64.3
47 2401250000043100055 刘绪周 保健按摩师 五级/初级工 70 63
48 2401250000043100058 吴秀红 保健按摩师 五级/初级工 80 63.3
49 2401250000043100059 严荣基 保健按摩师 五级/初级工 76 65.3
50 2401250000043100060 路春春 保健按摩师 五级/初级工 72 64.3
51 2401250000043100061 杨小林 保健按摩师 五级/初级工 73 64.7
52 2401250000043100062 刘仁东 保健按摩师 五级/初级工 72 66
紫阳县修脚协会职业技能等级认定人员花名册
计划编号:240123s0000611020110006 机构名称:紫阳县修脚协会
序号 准考证 姓名 性别 职业工种 等级 理论成绩 技能成绩
1 2401310000043100001 庞启会 修脚师 五级/初级工 61 66
2 2401310000043100002 钟声高 修脚师 五级/初级工 66 61.3
3 2401310000043100003 朱远麟 修脚师 五级/初级工 67 65.3
4 2401310000043100004 王章巧 修脚师 五级/初级工 61 66
5 2401310000043100005 潘贵峰 修脚师 五级/初级工 62 66.3
6 2401310000043100006 蒙宗山 修脚师 五级/初级工 65 63.3
7 2401310000043100007 汪台东 修脚师 五级/初级工 66 63.3
8 2401310000043100009 王紫鑫 修脚师 五级/初级工 60 66
9 2401310000043100010 彭光明 修脚师 五级/初级工 61 60.3
10 2401310000043100012 王远礼 修脚师 五级/初级工 76 64.7
11 2401310000043100013 徐太安 修脚师 五级/初级工 78 61.3
12 2401310000043100014 徐焕兴 修脚师 五级/初级工 87 63.3
13 2401310000043100015 丁祥全 修脚师 五级/初级工 80 64.3
14 2401310000043100016 陈平前 修脚师 五级/初级工 61 61.3
15 2401310000043100017 胡家祥 修脚师 五级/初级工 75 61
16 2401310000043100018 杨谊 修脚师 五级/初级工 70 65.3
17 2401310000043100019 王良才 修脚师 五级/初级工 62 61.7
18 2401310000043100021 马忠平 修脚师 五级/初级工 63 62.7
19 2401310000043100022 滕孝亮 修脚师 五级/初级工 62 61.7
20 2401310000043100023 张华贤 修脚师 五级/初级工 60 62
21 2401310000043100024 张明 修脚师 五级/初级工 62 62.7
22 2401310000043100026 林连飞 修脚师 五级/初级工 86 63.3
23 2401310000043100029 贺登龙 修脚师 五级/初级工 61 62.3
24 2401310000043100030 卢杰芬 修脚师 五级/初级工 60 60
25 2401310000043100031 覃丕全 修脚师 五级/初级工 61 62.3
26 2401310000043100032 薛远平 修脚师 五级/初级工 61 61
27 2401310000043100033 武玉娟 修脚师 五级/初级工 61 62.3
28 2401310000043100034 汪小花 修脚师 五级/初级工 60 61.7
29 2401310000043100035 李元猛 修脚师 五级/初级工 70 61.3
30 2401310000043100036 贾学刚 修脚师 五级/初级工 67 65.7
31 2401310000043100038 郑友成 修脚师 五级/初级工 79 60.7
32 2401310000043100039 田运波 修脚师 五级/初级工 62 65.7
33 2401310000043100041 林洪松 修脚师 五级/初级工 77 65.7
34 2401310000043100042 卢华左 修脚师 五级/初级工 60 61.7
35 2401310000043100044 邓远玉 修脚师 五级/初级工 68 60.7
36 2401310000043100046 朱硕宸 修脚师 五级/初级工 83 63.7
37 2401310000043100047 康成理 修脚师 五级/初级工 61 60.3
38 2401310000043100050 侯世旋 修脚师 五级/初级工 61 62
39 2401310000043100051 李星雨 修脚师 五级/初级工 61 63
40 2401310000043100053 郭维哥 修脚师 五级/初级工 60 67.7
41 2401310000043100054 吴军 修脚师 五级/初级工 73 61.7
42 2401310000043100056 孙开群 修脚师 五级/初级工 62 65
43 2401310000043100057 况进久 修脚师 五级/初级工 65 61.3
分享到:
网站地图